Analyste BI [#4293]
<< Retour à la liste des emplois en TITitre du poste | Analyste BI [#4293] |
Description du poste | Alteo est à la recherche d'un(e) Analyste BI pour un poste permanent basé à Montréal. Afin de poursuivre la croissance de leur solution en intelligence d’affaires, notre client est actuellement à la recherche d'un(e) analyste BI (ETL) pour se joindre à l’équipe. Se rapportant au directeur des services professionnels BI, le/la candidat(e) idéal(e) devra analyser et comprendre les besoins d'affaires et la structure des données sous-jacentes de divers systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) afin de produire des modèles optimisés pour chaque système. Le/la candidat(e) sera responsable du développement de nouveaux ETL et modèles de données pour divers ERP, ainsi que de la maintenance et de l’optimisation des modèles existants. Cela nécessitera de solides compétences en matière de gouvernance de données, de modélisation des données, de communication technique, de contrôle de la qualité et d'analyse approfondie des données. Le/La candidat(e) doit être passionné(e) par son expertise et vouloir participer à la réussite de nombreux projets importants. Il/elle devra développer une compréhension approfondie de plusieurs modèles de données, par conséquent, une expérience de travail avec la modélisation de données, SQL et ETL est requise. Responsabilités :
|
Type de poste | Emploi permanent |
Lieu de travail | Montréal |
Date | 12/14/2022 |
Salaire | Selon expérience |
Numéro du poste | 4293 |
